Perfil_beneficiario_direito_saude
Apresenta os principais elementos demográficos apresentando território, sexo e faixa etária conforme padrões da ANS.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
ano_mes_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado - ano/mês (aaaa_mm). |
nom_municipio | text | Nome do Município | Município de origem do beneficiário |
sgl_uf | text | UF | Unidade Federativa |
macro_regional_ipsemg | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_ipsemg | text | Microrregião do benefiicário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
bh_rmbh_interior_ipsemg | text | Região Metropolitana de BH ou interior | Identifica o território do beneficiário a partir da região metropolitana. Valores possíveis Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Interior (quando não se aplica a Região Metropolitana) e Belo Horizonte (BH) |
dsc_sexo | text | Descrição do Sexo | Sexo do beneficiário |
desc_faixa_etaria | text | Descrição da Faixa Etária | Categoria de faixa etária que o beneficiário se enquadra. Aplica-se o padrão ANS. |
qtde_benef | text | Quantidade de beneficiários | Apresenta o valor total de beneficiário apresentado por conjunto. |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 12 de maig de 2025 |
Última actualització de les metadades | 12 de maig de 2025 |
Creat | 12 de maig de 2025 |
Format | CSV |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0df11206-0069-48de-9de4-fa85fb79b4d0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 87726785-7472-417d-af35-ddf3cee2af91 |
Position | 0 |
Size | 1,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |