﻿_id	unidade	mes	ano	grau	escore	predicao_obito	saidas_rn	obitos_ocorridos	obitos_esperados
1	HJK	janeiro	2018	I	0 a 5	93	0	0	0
2	HJK	janeiro	2018	II	6 a 10	559	1	0	112
3	HJK	janeiro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	146
4	HJK	janeiro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
5	HRAD	janeiro	2018	I	0 a 5	93	5	0	28
6	HRAD	janeiro	2018	II	6 a 10	559	3	0	168
7	HRAD	janeiro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	73
8	HRAD	janeiro	2018	IV	> 15	100	2	1	0
9	HRAD	fevereiro	2018	I	0 a 5	93	2	0	47
10	HRAD	fevereiro	2018	II	6 a 10	559	5	1	56
11	HRAD	fevereiro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
12	HRAD	fevereiro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
13	HRAD	março	2018	I	0 a 5	93	8	1	56
14	HRAD	março	2018	II	6 a 10	559	1	0	56
15	HRAD	março	2018	III	11 a 5 	731	0	0	73
16	HRAD	março	2018	IV	> 15	100	1	1	1
17	HRAD	abril	2018	I	0 a 5	93	4	0	112
18	HRAD	abril	2018	II	6 a 10	559	2	0	168
19	HRAD	abril	2018	III	11 a 5 	731	2	1	0
20	HRAD	abril	2018	IV	> 15	100	1	1	0
21	HRAD	maio	2018	I	0 a 5	93	3	0	65
22	HRAD	maio	2018	II	6 a 10	559	2	0	56
23	HRAD	maio	2018	III	11 a 5 	731	2	1	0
24	HRAD	maio	2018	IV	> 15	100	1	0	0
25	HRAD	junho	2018	I	0 a 5	93	2	0	84
26	HRAD	junho	2018	II	6 a 10	559	2	1	168
27	HRAD	junho	2018	III	11 a 5 	731	1	1	0
28	HRAD	junho	2018	IV	> 15	100	2	2	0
29	HRAD	agosto	2018	I	0 a 5	93	9	0	93
30	HRAD	agosto	2018	II	6 a 10	559	2	0	0
31	HRAD	agosto	2018	III	11 a 5 	731	1	0	0
32	HRAD	agosto	2018	IV	> 15	100	0	0	0
33	HRAD	setembro	2018	I	0 a 5	93	10	0	102
34	HRAD	setembro	2018	II	6 a 10	559	2	0	0
35	HRAD	setembro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
36	HRAD	setembro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
37	HRAD	outubro	2018	I	0 a 5	93	4	0	84
38	HRAD	outubro	2018	II	6 a 10	559	3	0	168
39	HRAD	outubro	2018	III	11 a 5 	731	1	1	73
40	HRAD	outubro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
41	HRAD	novembro	2018	I	0 a 5	93	6	0	56
42	HRAD	novembro	2018	II	6 a 10	559	1	1	56
43	HRAD	novembro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
44	HRAD	novembro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
45	HRAD	dezembro	2018	I	0 a 5	93	6	0	56
46	HRAD	dezembro	2018	II	6 a 10	559	1	0	56
47	HRAD	dezembro	2018	III	11 a 5 	731	1	1	73
48	HRAD	dezembro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
49	MOV	janeiro	2018	I	0 a 5	93	4	1	37
50	MOV	janeiro	2018	II	6 a 10	559	4	0	0
51	MOV	janeiro	2018	III	11 a 5 	731	1	1	73
52	MOV	janeiro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
53	MOV	fevereiro	2018	I	0 a 5	93	1	0	28
54	MOV	fevereiro	2018	II	6 a 10	559	2	0	56
55	MOV	fevereiro	2018	III	11 a 5 	731	3	3	73
56	MOV	fevereiro	2018	IV	> 15	100	0	0	1
57	MOV	março	2018	I	0 a 5	93	1	0	0
58	MOV	março	2018	II	6 a 10	559	2	1	56
59	MOV	março	2018	III	11 a 5 	731	2	1	73
60	MOV	março	2018	IV	> 15	100	0	0	0
61	MOV	abril	2018	I	0 a 5	93	3	1	0
62	MOV	abril	2018	II	6 a 10	559	4	0	112
63	MOV	abril	2018	III	11 a 5 	731	4	0	146
64	MOV	abril	2018	IV	> 15	100	0	0	0
65	MOV	maio	2018	I	0 a 5	93	2	0	0
66	MOV	maio	2018	II	6 a 10	559	4	0	112
67	MOV	maio	2018	III	11 a 5 	731	0	0	73
68	MOV	maio	2018	IV	> 15	100	1	0	0
69	MOV	junho	2018	I	0 a 5	93	2	0	9
70	MOV	junho	2018	II	6 a 10	559	3	1	0
71	MOV	junho	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
72	MOV	junho	2018	IV	> 15	100	0	0	0
73	MOV	julho	2018	I	0 a 5	93	1	0	0
74	MOV	julho	2018	II	6 a 10	559	5	1	112
75	MOV	julho	2018	III	11 a 5 	731	1	0	219
76	MOV	julho	2018	IV	> 15	100	0	0	3
77	MOV	agosto	2018	I	0 a 5	93	0	0	0
78	MOV	agosto	2018	II	6 a 10	559	4	2	224
79	MOV	agosto	2018	III	11 a 5 	731	2	0	73
80	MOV	agosto	2018	IV	> 15	100	0	0	0
81	MOV	setembro	2018	I	0 a 5	93	1	0	19
82	MOV	setembro	2018	II	6 a 10	559	2	0	56
83	MOV	setembro	2018	III	11 a 5 	731	1	0	146
84	MOV	setembro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
85	MOV	outubro	2018	I	0 a 5	93	0	0	28
86	MOV	outubro	2018	II	6 a 10	559	5	0	112
87	MOV	outubro	2018	III	11 a 5 	731	2	2	73
88	MOV	outubro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
89	MOV	novembro	2018	I	0 a 5	93	1	0	0
90	MOV	novembro	2018	II	6 a 10	559	2	1	0
91	MOV	novembro	2018	III	11 a 5 	731	4	3	0
92	MOV	novembro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
93	MOV	dezembro	2018	I	0 a 5	93	2	0	0
94	MOV	dezembro	2018	II	6 a 10	559	3	0	0
95	MOV	dezembro	2018	III	11 a 5 	731	1	1	0
96	MOV	dezembro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
97	HRJP	janeiro	2018	I	0 a 5	93	1	0	9
98	HRJP	janeiro	2018	II	6 a 10	559	2	0	56
99	HRJP	janeiro	2018	III	11 a 5 	731	2	2	73
100	HRJP	janeiro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
101	HRJP	fevereiro	2018	I	0 a 5	93	2	0	0
102	HRJP	fevereiro	2018	II	6 a 10	559	2	0	56
103	HRJP	fevereiro	2018	III	11 a 5 	731	1	1	0
104	HRJP	fevereiro	2018	IV	> 15	100	0	0	2
105	HRJP	março	2018	I	0 a 5	93	1	0	0
106	HRJP	março	2018	II	6 a 10	559	0	0	56
107	HRJP	março	2018	III	11 a 5 	731	0	0	73
108	HRJP	março	2018	IV	> 15	100	0	0	0
109	HRJP	abril	2018	I	0 a 5	93	0	0	28
110	HRJP	abril	2018	II	6 a 10	559	4	0	0
111	HRJP	abril	2018	III	11 a 5 	731	2	1	0
112	HRJP	abril	2018	IV	> 15	100	0	0	0
113	HRJP	maio	2018	I	0 a 5	93	3	0	28
114	HRJP	maio	2018	II	6 a 10	559	1	0	56
115	HRJP	maio	2018	III	11 a 5 	731	2	1	73
116	HRJP	maio	2018	IV	> 15	100	1	1	0
117	HRJP	junho	2018	I	0 a 5	93	0	0	9
118	HRJP	junho	2018	II	6 a 10	559	1	0	168
119	HRJP	junho	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
120	HRJP	junho	2018	IV	> 15	100	1	1	0
121	HRJP	julho	2018	I	0 a 5	93	3	0	19
122	HRJP	julho	2018	II	6 a 10	559	0	0	56
123	HRJP	julho	2018	III	11 a 5 	731	4	3	0
124	HRJP	julho	2018	IV	> 15	100	0	0	1
125	HRJP	agosto	2018	I	0 a 5	93	1	0	9
126	HRJP	agosto	2018	II	6 a 10	559	0	0	168
127	HRJP	agosto	2018	III	11 a 5 	731	1	1	73
128	HRJP	agosto	2018	IV	> 15	100	0	0	0
129	HRJP	setembro	2018	I	0 a 5	93	1	0	9
130	HRJP	setembro	2018	II	6 a 10	559	0	0	0
131	HRJP	setembro	2018	III	11 a 5 	731	2	0	0
132	HRJP	setembro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
133	HRJP	outubro	2018	I	0 a 5	93	1	0	9
134	HRJP	outubro	2018	II	6 a 10	559	4	1	0
135	HRJP	outubro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
136	HRJP	outubro	2018	IV	> 15	100	1	1	0
137	HRJP	novembro	2018	I	0 a 5	93	3	0	28
138	HRJP	novembro	2018	II	6 a 10	559	1	0	56
139	HRJP	novembro	2018	III	11 a 5 	731	1	0	73
140	HRJP	novembro	2018	IV	> 15	100	1	1	1
141	HRJP	dezembro	2018	I	0 a 5	93	2	0	19
142	HRJP	dezembro	2018	II	6 a 10	559	2	0	112
143	HRJP	dezembro	2018	III	11 a 5 	731	0	0	0
144	HRJP	dezembro	2018	IV	> 15	100	0	0	0
