Analytics CKAN New
Dataset description:
Proposta-modelo para monitoramento dos dados de acesso e downloads do Portal de Dados Abertos
Fonte: Novo analytics
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
instancia | text | Portal (website) monitorado. |
|
periodo | text | Intervalo de data monitorado. |
|
sessoes | text | Sessão é o período de tempo em que o utilizador está a interagir ativamente com o website (portal) monitorado. |
|
novas-sessoes | text | Estimativa de porcentagem de primeiras visitas (sessões). |
|
novos-usuarios | text | Número de usuários pela primeira vez durante o período especificado. |
|
taxa-rejeicao | text | Porcentagem de sessões de página única nas quais não existiu interação com a página. Uma sessão rejeitada tem duração de 0 segundos. |
|
paginas-sessao | text | Número médio de páginas por sessão. |
|
tempo-medio-sessao | text | Duração média de uma sessão, em segundos. |
|
visualizacoes-paginas | text | Número total de páginas visualizadas. São contabilizadas as visualizações repetidas de uma única página. |
|
visualizacoes-unicas | text | Número de sessões durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. |
|
tempo-medio-pagina | text | Média de tempo que os utilizadores visualizaram uma página ou um conjunto de páginas, em segundos. |
|
entradas | text | Número de vezes em que os utilizadores entraram no website através de uma página específica ou um conjunto de páginas. |
|
porcentagem-saida | text | Porcentagem de saídas do website ocorridas a partir de uma página específica ou de um conjunto de páginas. |
|
total-eventos | text | Número de ocorrências de downloads. |
|
eventos-exclusivos | text | Número de vezes que um download ocorreu pelo menos uma vez durante uma sessão. |
|
sessoes-com-evento | text | Número de sessões com download durante o período especificado. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2023 |
Criado | 4 de julho de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1dddffe3-4bd5-4730-932b-48ce909fb43b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2df73c19-75df-47a5-8a66-e54c74c2a1e9 |
Position | 0 |
Size | 1,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |