Violência Geral SES 2010
Dataset description:
Como participar Saiba como contribuir com a documentação deste conjunto de dados! A documentação deste conjunto de dados está sendo feita de forma aberta e colaborativa no Github. Existem...
Fonte: Violência Geral
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DT_NOTIFIC | text | Data de Notificação | Data de Notificação |
ID_RG_RESI | text | Regional de Residência | Regional de Residência |
DT_NASC | text | Data de Nascimento | Data de Nascimento |
NU_IDADE_N | text | Idade | Idade |
CS_SEXO | text | Sexo | Sexo |
CS_RACA | text | Raça/Cor | Raça/Cor |
CS_ESCOL_N | text | Escolaridade | Escolaridade |
ID_MN_RESI | text | Município de Residência | Município de Residência |
LOCAL_OCOR | text | Local de ocorrência | Local de ocorrência do evento notificado |
OUT_VEZES | text | Outras vezes | Violência de repetição |
LES_AUTOP | text | Lesão autoprovocada | Lesão autoprovocada |
VIOL_FISIC | text | Violência física | Violência física |
VIOL_PSICO | text | Violência psicológica/moral | Violência psicológica/moral |
VIOL_TORT | text | Tortura | Tortura |
VIOL_SEXU | text | Violência sexual | Violência sexual |
VIOL_TRAF | text | Tráfico de seres humanos | Tráfico de seres humanos |
VIOL_FINAN | text | Violência financeira/econômica | Violência financeira/econômica |
VIOL_NEGLI | text | Negligência/abandono | Negligência/abandono |
VIOL_INFAN | text | Trabalho infantil | Trabalho infantil |
VIOL_LEGAL | text | Intervenção legal | Intervenção legal |
VIOL_OUTR | text | Outro tipo de violência | Outro tipo de violência |
AG_FORCA | text | Força Corporal | Agressão através de força corporal |
AG_ENFOR | text | Enforcamento | Agressão através de enforcamento |
AG_OBJETO | text | Objeto contundente | Agressão através de objeto contundente |
AG_CORTE | text | Objeto perfuro cortante | Agressão através de objeto perfuro cortante |
AG_QUENTE | text | Substância/Objeto quente | Agressão através de substância/objeto quente |
AG_ENVEN | text | Envenenamento | Agressão através de envenenamento |
AG_FOGO | text | Arma de fogo | Agressão através de arma de fogo |
AG_AMEACA | text | Ameaça | Agressão através de ameaça |
AG_OUTROS | text | Outro tipo de agressão | Outro tipo de agressão |
SEX_ASSEDI | text | Assédio sexual | Assédio sexual |
SEX_ESTUPR | text | Estupro | Estupro |
SEX_PORNO | text | Pornografia infantil | Pornografia infantil |
SEX_EXPLO | text | Exploração sexual | Exploração sexual |
SEX_OUTRO | text | Outro tipo de violência sexual | Outro tipo de violência sexual |
NUM_ENVOLV | text | Número de envolvidos | Número de envolvidos na violência |
REL_PAI | text | Agressor pai | Provavel agressor era o pai |
REL_MAE | text | Agressor mãe | Provavel agressor era a mãe |
REL_PAD | text | Agressor padrasto | Provavel agressor era o padrasto |
REL_CONJ | text | Agressor cônjuge | Provavel agressor era o cônjuge |
REL_EXCON | text | Agressor ex-cônguje | Provavel agressor era o ex-cônguje |
REL_NAMO | text | Agressor namorado(a) | Provavel agressor era o(a) namorado(a) |
REL_EXNAM | text | Agressor ex-namorado(a) | Provavel agressor era o(a) ex-namorado(a) |
REL_FILHO | text | Agressor filho(a) | Provavel agressor era o(a) filho(a) |
REL_DESCO | text | Agressor desconhecido | Provavel agressor era desconhecido |
REL_IRMAO | text | Agressor irmão ou irmã | Provavel agressor era o irmão ou irmã |
REL_CONHEC | text | Agressor conhecido | Provavel agressor era conhecido |
REL_CUIDA | text | Agressor cuidador | Provavel agressor era cuidador |
REL_PATRAO | text | Agressor patrão/chefe | Provavel agressor era o patrão/chefe |
REL_INST | text | Agressor com relação institucional | Provavel agressor com relação institucional |
REL_POL | text | Agressor policial/agente da lei | Provavel agressor era o policial/agente da lei |
REL_PROPRI | text | Agressão própria | Provavel agressor era a própria pessoa |
REL_OUTROS | text | Agressor outros | Provavel agressor tinha outro tipo de relação |
REL_MAD | text | Agressor madrasta | Provavel agressor era a madrasta |
AUTOR_SEXO | text | Sexo autor | Sexo do provável autor da agressão |
DEF_TRANS | text | Deficiência/transtorno | Deficiência/transtorno |
DEF_FISICA | text | Deficiência física | Deficiência física |
DEF_MENTAL | text | Deficiência mental | Deficiência mental |
DEF_VISUAL | text | Deficiência visual | Deficiência visual |
DEF_AUDITI | text | Deficiência auditiva | Deficiência auditiva |
TRAN_MENT | text | Transtorno mental | Transtorno mental |
TRAN_COMP | text | Transtorno de comportamento | Transtorno de comportamento |
DEF_OUT | text | Outro tipo de deficiências/síndromes | |
ORIENT_SEX | text | Orientação sexual | Orientação sexual |
IDENT_GEN | text | Identidade de gênero | Identidade de gênero |
SIT_CONJUG | text | Situação conjugal | Situação conjugal |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25 de abril de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 25 de abril de 2024 |
Criado | 25 de abril de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d3ca245d-a37e-4a00-979f-509221a98eb2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 990ed7a3-77f9-4c03-9ec6-03416e31297c |
Position | 0 |
Size | 2,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |