Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| codigo_programa | numeric | ||
| nome_programa | text | ||
| exclusao_logica_programa | text | ||
| indicador | text | ||
| exclusao_logica_indicador | text | ||
| unidade_de_medida | text | ||
| indice_de_referencia | text | ||
| em_apuracao_indice_de_referencia | text | ||
| data_de_apuracao | timestamp | ||
| previsao_para_2021 | text | ||
| em_apuracao_2021 | text | ||
| previsao_para_2022 | text | ||
| em_apuracao_2022 | text | ||
| previsao_para_2023 | text | ||
| em_apuracao_2023 | text | ||
| previsao_para_2024 | text | ||
| em_apuracao_2024 | text | ||
| fonte | text | ||
| periodicidade | text | ||
| base_geografica | text | ||
| formula_de_calculo | text | ||
| justificativa_status_em_apuracao_das_previsaoes_dos_indices | text | ||
| justificativa_status_em_apuracao_indice_de_referencia | text | ||
| data_alteracao | timestamp | ||
| indicador_novo | text | ||
| polaridade | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de abril de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de abril de 2022 |
| Criado | 8 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9e378104-363c-494f-8be9-ef869b225369 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 566cefcb-1b4d-44e9-85ff-6c789dc479d2 |
| Position | 0 |
| Size | 104,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |