﻿_id	unidade	mes	ano	grau	escore	predicao_obito	saidas_rn	obitos_ocorridos	obitos_esperados
1	HJK	janeiro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
2	HJK	janeiro	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
3	HJK	janeiro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
4	HJK	janeiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
5	HJK	fevereiro	2020	I	0 a 5	93	3	0	28
6	HJK	fevereiro	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
7	HJK	fevereiro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
8	HJK	fevereiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
9	HJK	março	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
10	HJK	março	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
11	HJK	março	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
12	HJK	março	2020	IV	> 15	100	1	1	1
13	HJK	abril	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
14	HJK	abril	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
15	HJK	abril	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
16	HJK	abril	2020	IV	> 15	100	0	0	0
17	HJK	maio	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
18	HJK	maio	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
19	HJK	maio	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
20	HJK	maio	2020	IV	> 15	100	0	0	0
21	HJK	junho	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
22	HJK	junho	2020	II	6 a 10	559	3	0	168
23	HJK	junho	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
24	HJK	junho	2020	IV	> 15	100	0	0	0
25	HJK	julho	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
26	HJK	julho	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
27	HJK	julho	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
28	HJK	julho	2020	IV	> 15	100	0	0	0
29	HJK	agosto	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
30	HJK	agosto	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
31	HJK	agosto	2020	III	11 a 5 	731	2	2	146
32	HJK	agosto	2020	IV	> 15	100	0	0	0
33	HJK	setembro	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
34	HJK	setembro	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
35	HJK	setembro	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
36	HJK	setembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
37	HJK	outubro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
38	HJK	outubro	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
39	HJK	outubro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
40	HJK	outubro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
41	HJK	novembro	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
42	HJK	novembro	2020	II	6 a 10	559	2	1	112
43	HJK	novembro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
44	HJK	novembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
45	HJK	dezembro	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
46	HJK	dezembro	2020	II	6 a 10	559	2	1	112
47	HJK	dezembro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
48	HJK	dezembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
49	HRAD	janeiro	2020	I	0 a 5	93	4	0	37
50	HRAD	janeiro	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
51	HRAD	janeiro	2020	III	11 a 5 	731	2	1	146
52	HRAD	janeiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
53	HRAD	fevereiro	2020	I	0 a 5	93	5	0	47
54	HRAD	fevereiro	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
55	HRAD	fevereiro	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
56	HRAD	fevereiro	2020	IV	> 15	100	1	1	1
57	HRAD	março	2020	I	0 a 5	93	10	0	93
58	HRAD	março	2020	II	6 a 10	559	3	2	168
59	HRAD	março	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
60	HRAD	março	2020	IV	> 15	100	1	1	1
61	HRAD	abril	2020	I	0 a 5	93	6	0	56
62	HRAD	abril	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
63	HRAD	abril	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
64	HRAD	abril	2020	IV	> 15	100	2	0	2
65	HRAD	maio	2020	I	0 a 5	93	5	0	47
66	HRAD	maio	2020	II	6 a 10	559	3	1	168
67	HRAD	maio	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
68	HRAD	maio	2020	IV	> 15	100	1	1	1
69	HRAD	junho	2020	I	0 a 5	93	5	0	47
70	HRAD	junho	2020	II	6 a 10	559	2	1	112
71	HRAD	junho	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
72	HRAD	junho	2020	IV	> 15	100	0	0	0
73	HRAD	julho	2020	I	0 a 5	93	4	0	37
74	HRAD	julho	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
75	HRAD	julho	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
76	HRAD	julho	2020	IV	> 15	100	1	0	1
77	HRAD	agosto	2020	I	0 a 5	93	9	0	84
78	HRAD	agosto	2020	II	6 a 10	559	3	1	168
79	HRAD	agosto	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
80	HRAD	agosto	2020	IV	> 15	100	1	1	1
81	HRAD	setembro	2020	I	0 a 5	93	5	0	47
82	HRAD	setembro	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
83	HRAD	setembro	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
84	HRAD	setembro	2020	IV	> 15	100	2	2	2
85	HRAD	outubro	2020	I	0 a 5	93	5	0	47
86	HRAD	outubro	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
87	HRAD	outubro	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
88	HRAD	outubro	2020	IV	> 15	100	2	2	2
89	HRAD	novembro	2020	I	0 a 5	93	10	1	93
90	HRAD	novembro	2020	II	6 a 10	559	3	0	168
91	HRAD	novembro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
92	HRAD	novembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
93	HRAD	dezembro	2020	I	0 a 5	93	11	0	102
94	HRAD	dezembro	2020	II	6 a 10	559	1	1	56
95	HRAD	dezembro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
96	HRAD	dezembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
97	MOV	janeiro	2020	I	0 a 5	93	2	0	19
98	MOV	janeiro	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
99	MOV	janeiro	2020	III	11 a 5 	731	2	1	146
100	MOV	janeiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
101	MOV	fevereiro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
102	MOV	fevereiro	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
103	MOV	fevereiro	2020	III	11 a 5 	731	2	0	146
104	MOV	fevereiro	2020	IV	> 15	100	1	1	1
105	MOV	março	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
106	MOV	março	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
107	MOV	março	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
108	MOV	março	2020	IV	> 15	100	1	1	1
109	MOV	abril	2020	I	0 a 5	93	3	0	28
110	MOV	abril	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
111	MOV	abril	2020	III	11 a 5 	731	3	2	219
112	MOV	abril	2020	IV	> 15	100	0	0	0
113	MOV	maio	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
114	MOV	maio	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
115	MOV	maio	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
116	MOV	maio	2020	IV	> 15	100	1	1	1
117	MOV	junho	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
118	MOV	junho	2020	II	6 a 10	559	3	0	168
119	MOV	junho	2020	III	11 a 5 	731	3	0	219
120	MOV	junho	2020	IV	> 15	100	2	2	2
121	MOV	julho	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
122	MOV	julho	2020	II	6 a 10	559	3	0	168
123	MOV	julho	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
124	MOV	julho	2020	IV	> 15	100	1	1	1
125	MOV	agosto	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
126	MOV	agosto	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
127	MOV	agosto	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
128	MOV	agosto	2020	IV	> 15	100	3	1	3
129	MOV	setembro	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
130	MOV	setembro	2020	II	6 a 10	559	3	0	168
131	MOV	setembro	2020	III	11 a 5 	731	2	0	146
132	MOV	setembro	2020	IV	> 15	100	1	1	1
133	MOV	outubro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
134	MOV	outubro	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
135	MOV	outubro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
136	MOV	outubro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
137	MOV	novembro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
138	MOV	novembro	2020	II	6 a 10	559	5	0	28
139	MOV	novembro	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
140	MOV	novembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
141	MOV	dezembro	2020	I	0 a 5	93	4	1	37
142	MOV	dezembro	2020	II	6 a 10	559	3	1	168
143	MOV	dezembro	2020	III	11 a 5 	731	2	1	146
144	MOV	dezembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
145	HRJP	janeiro	2020	I	0 a 5	93	2	0	19
146	HRJP	janeiro	2020	II	6 a 10	559	2	1	112
147	HRJP	janeiro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
148	HRJP	janeiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
149	HRJP	fevereiro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
150	HRJP	fevereiro	2020	II	6 a 10	559	2	0	112
151	HRJP	fevereiro	2020	III	11 a 5 	731	2	2	146
152	HRJP	fevereiro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
153	HRJP	março	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
154	HRJP	março	2020	II	6 a 10	559	1	1	56
155	HRJP	março	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
156	HRJP	março	2020	IV	> 15	100	0	0	0
157	HRJP	abril	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
158	HRJP	abril	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
159	HRJP	abril	2020	IV	> 15	100	1	1	1
160	HRJP	maio	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
161	HRJP	maio	2020	II	6 a 10	559	5	0	28
162	HRJP	maio	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
163	HRJP	maio	2020	IV	> 15	100	1	1	1
164	HRJP	junho	2020	I	0 a 5	93	2	0	19
165	HRJP	junho	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
166	HRJP	junho	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
167	HRJP	junho	2020	IV	> 15	100	0	0	0
168	HRJP	julho	2020	I	0 a 5	93	2	0	19
169	HRJP	julho	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
170	HRJP	julho	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
171	HRJP	julho	2020	IV	> 15	100	0	0	0
172	HRJP	agosto	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
173	HRJP	agosto	2020	II	6 a 10	559	4	0	224
174	HRJP	agosto	2020	III	11 a 5 	731	1	1	73
175	HRJP	agosto	2020	IV	> 15	100	0	0	0
176	HRJP	setembro	2020	I	0 a 5	93	0	0	0
177	HRJP	setembro	2020	II	6 a 10	559	0	0	0
178	HRJP	setembro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
179	HRJP	setembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
180	HRJP	outubro	2020	I	0 a 5	93	4	0	37
181	HRJP	outubro	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
182	HRJP	outubro	2020	III	11 a 5 	731	0	0	0
183	HRJP	outubro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
184	HRJP	novembro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
185	HRJP	novembro	2020	II	6 a 10	559	1	0	56
186	HRJP	novembro	2020	III	11 a 5 	731	1	0	73
187	HRJP	novembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
188	HRJP	dezembro	2020	I	0 a 5	93	1	0	9
189	HRJP	dezembro	2020	II	6 a 10	559	4	0	224
190	HRJP	dezembro	2020	III	11 a 5 	731	3	1	219
191	HRJP	dezembro	2020	IV	> 15	100	0	0	0
