﻿_id	unidade	mes	ano	porte	quantidade
1	CSSFA	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	2
2	CSSFA	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	20
3	CSSFA	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	6
4	CSSFA	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	37
5	CSSFA	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	8
6	CSSFA	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	18
7	CSSFA	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	6
8	CSSFA	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	30
9	CSSFA	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	6
10	CSSFA	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	21
11	CSSFA	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	5
12	CSSFA	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	4
13	CSSFA	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	6
14	CSSFA	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	21
15	CSSFA	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	4
16	CSSFA	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	20
17	CSSFA	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	5
18	CSSFA	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	28
19	CSSFA	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
20	CSSFA	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	5
21	CSSFA	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	16
22	CSSFA	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	19
23	CSSFA	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	2
24	CSSFE	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	31
25	CSSFE	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	29
26	CSSFE	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	33
27	CSSFE	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	24
28	CSSFE	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	18
29	CSSFE	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	42
30	CSSFE	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	41
31	CSSFE	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	25
32	CSSFE	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	40
33	CSSFE	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	39
34	CSSFE	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	32
35	CSSFE	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	25
36	CSSI	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	44
37	CSSI	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
38	CSSI	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
39	CSSI	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
40	CSSI	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	4
41	CSSI	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
42	CSSI	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
43	CSSI	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
44	CSSI	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	26
45	CSSI	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
46	CSSI	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
47	CSSI	Março	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
48	CSSI	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	41
49	CSSI	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
50	CSSI	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
51	CSSI	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
52	CSSI	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	58
53	CSSI	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
54	CSSI	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
55	CSSI	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
56	CSSI	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	49
57	CSSI	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
58	CSSI	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
59	CSSI	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
60	CSSI	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	70
61	CSSI	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
62	CSSI	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
63	CSSI	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
64	CSSI	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	74
65	CSSI	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
66	CSSI	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
67	CSSI	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
68	CSSI	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	0
69	CSSI	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
70	CSSI	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
71	CSSI	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
72	CSSI	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	63
73	CSSI	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
74	CSSI	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
75	CSSI	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
76	CSSI	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	0
77	CSSI	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
78	CSSI	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
79	CSSI	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
80	CSSI	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	0
81	CSSI	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	0
82	CSSI	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	0
83	CSSI	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
84	HAC	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	54
85	HAC	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	47
86	HAC	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	33
87	HAC	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	25
88	HAC	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	59
89	HAC	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	38
90	HAC	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	36
91	HAC	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	31
92	HAC	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	77
93	HAC	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	46
94	HAC	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	50
95	HAC	Março	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	28
96	HAC	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	63
97	HAC	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	35
98	HAC	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	47
99	HAC	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	23
100	HAC	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	80
101	HAC	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	30
102	HAC	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	43
103	HAC	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	26
104	HAC	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	82
105	HAC	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	39
106	HAC	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	36
107	HAC	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	24
108	HAC	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	62
109	HAC	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	33
110	HAC	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	41
111	HAC	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	19
112	HAC	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	65
113	HAC	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	40
114	HAC	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	48
115	HAC	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	27
116	HAC	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	53
117	HAC	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	29
118	HAC	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	45
119	HAC	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	38
120	HAC	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	62
121	HAC	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	27
122	HAC	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	42
123	HAC	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	23
124	HAC	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	74
125	HAC	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	25
126	HAC	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	38
127	HAC	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	42
128	HAC	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	49
129	HAC	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	22
130	HAC	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	37
131	HAC	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	28
132	HCM	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	66
133	HCM	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	43
134	HCM	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	43
135	HCM	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	25
136	HCM	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	46
137	HCM	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	43
138	HCM	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	55
139	HCM	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	42
140	HCM	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	44
141	HCM	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	64
142	HCM	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	43
143	HCM	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	38
144	HEM	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	75
145	HEM	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	70
146	HEM	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	107
147	HEM	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	86
148	HEM	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	93
149	HEM	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	62
150	HEM	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	49
151	HEM	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	101
152	HEM	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	80
153	HEM	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	80
154	HEM	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	74
155	HEM	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	66
156	HGBJA	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	87
157	HGBJA	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	19
158	HGBJA	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
159	HGBJA	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
160	HGBJA	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	69
161	HGBJA	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	19
162	HGBJA	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
163	HGBJA	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
164	HGBJA	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	91
165	HGBJA	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	35
166	HGBJA	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	1
167	HGBJA	Março	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
168	HGBJA	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	94
169	HGBJA	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	19
170	HGBJA	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	9
171	HGBJA	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
172	HGBJA	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	100
173	HGBJA	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	24
174	HGBJA	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	5
175	HGBJA	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
176	HGBJA	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	88
177	HGBJA	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	17
178	HGBJA	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
179	HGBJA	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
180	HGBJA	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	78
181	HGBJA	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	30
182	HGBJA	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	3
183	HGBJA	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
184	HGBJA	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	118
185	HGBJA	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	26
186	HGBJA	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	4
187	HGBJA	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
188	HGBJA	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	83
189	HGBJA	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	24
190	HGBJA	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	4
191	HGBJA	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
192	HGBJA	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	102
193	HGBJA	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	29
194	HGBJA	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
195	HGBJA	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
196	HGBJA	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	115
197	HGBJA	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	20
198	HGBJA	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	1
199	HGBJA	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
200	HGBJA	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	93
201	HGBJA	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	33
202	HGBJA	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	1
203	HGBJA	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
204	HJK	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	110
205	HJK	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	63
206	HJK	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	13
207	HJK	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	6
208	HJK	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	205
209	HJK	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	71
210	HJK	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	15
211	HJK	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
212	HJK	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	93
213	HJK	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	101
214	HJK	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	20
215	HJK	Março	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	8
216	HJK	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	133
217	HJK	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	87
218	HJK	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	14
219	HJK	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
220	HJK	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	136
221	HJK	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	89
222	HJK	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	26
223	HJK	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
224	HJK	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	70
225	HJK	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	88
226	HJK	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	27
227	HJK	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	3
228	HJK	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	98
229	HJK	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	72
230	HJK	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	26
231	HJK	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	7
232	HJK	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	88
233	HJK	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	88
234	HJK	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	11
235	HJK	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	6
236	HJK	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	182
237	HJK	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	85
238	HJK	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	23
239	HJK	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	6
240	HJK	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	52
241	HJK	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	82
242	HJK	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	10
243	HJK	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	5
244	HJK	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	51
245	HJK	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	71
246	HJK	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	9
247	HJK	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	3
248	HJK	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	50
249	HJK	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	48
250	HJK	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	16
251	HJK	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
252	HJXXIII	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	283
253	HJXXIII	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	209
254	HJXXIII	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	53
255	HJXXIII	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	22
256	HJXXIII	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	199
257	HJXXIII	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	202
258	HJXXIII	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	34
259	HJXXIII	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	19
260	HJXXIII	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	272
261	HJXXIII	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	197
262	HJXXIII	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	43
263	HJXXIII	Março	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	21
264	HJXXIII	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	258
265	HJXXIII	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	207
266	HJXXIII	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	50
267	HJXXIII	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	20
268	HJXXIII	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	265
269	HJXXIII	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	233
270	HJXXIII	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	48
271	HJXXIII	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	16
272	HJXXIII	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	273
273	HJXXIII	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	203
274	HJXXIII	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	48
275	HJXXIII	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	13
276	HJXXIII	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	273
277	HJXXIII	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	212
278	HJXXIII	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	34
279	HJXXIII	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	17
280	HJXXIII	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	285
281	HJXXIII	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	231
282	HJXXIII	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	43
283	HJXXIII	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	21
284	HJXXIII	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	296
285	HJXXIII	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	191
286	HJXXIII	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	30
287	HJXXIII	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	15
288	HJXXIII	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	341
289	HJXXIII	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	205
290	HJXXIII	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	49
291	HJXXIII	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	20
292	HJXXIII	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	248
293	HJXXIII	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	159
294	HJXXIII	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	35
295	HJXXIII	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	21
296	HJXXIII	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	257
297	HJXXIII	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	204
298	HJXXIII	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	39
299	HJXXIII	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	19
300	HMAL	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	129
301	HMAL	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	33
302	HMAL	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
303	HMAL	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
304	HMAL	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	136
305	HMAL	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	29
306	HMAL	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	1
307	HMAL	Fevereiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
308	HMAL	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	122
309	HMAL	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	52
310	HMAL	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	3
311	HMAL	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	133
312	HMAL	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	32
313	HMAL	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	10
314	HMAL	Abril	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	4
315	HMAL	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	156
316	HMAL	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	42
317	HMAL	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	5
318	HMAL	Maio	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
319	HMAL	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	140
320	HMAL	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	48
321	HMAL	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	3
322	HMAL	Junho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
323	HMAL	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	126
324	HMAL	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	43
325	HMAL	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	3
326	HMAL	Julho	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
327	HMAL	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	176
328	HMAL	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	47
329	HMAL	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	3
330	HMAL	Agosto	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
331	HMAL	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	142
332	HMAL	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	38
333	HMAL	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	2
334	HMAL	Setembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	10
335	HMAL	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	143
336	HMAL	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	42
337	HMAL	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	4
338	HMAL	Outubro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
339	HMAL	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	147
340	HMAL	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	41
341	HMAL	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	4
342	HMAL	Novembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	1
343	HMAL	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	150
344	HMAL	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	49
345	HMAL	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	5
346	HMAL	Dezembro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
347	HOGV	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	74
348	HOGV	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	50
349	HOGV	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	70
350	HOGV	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	77
351	HOGV	Fevereiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	57
352	HOGV	Fevereiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	71
353	HOGV	Março	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	118
354	HOGV	Março	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	65
355	HOGV	Março	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	81
356	HOGV	Abril	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	90
357	HOGV	Abril	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	53
358	HOGV	Abril	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	69
359	HOGV	Maio	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	117
360	HOGV	Maio	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	84
361	HOGV	Maio	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	52
362	HOGV	Junho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	102
363	HOGV	Junho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	37
364	HOGV	Junho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	74
365	HOGV	Julho	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	61
366	HOGV	Julho	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	23
367	HOGV	Julho	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	14
368	HOGV	Agosto	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	36
369	HOGV	Agosto	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	14
370	HOGV	Agosto	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	28
371	HOGV	Setembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	32
372	HOGV	Setembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	32
373	HOGV	Setembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	53
374	HOGV	Outubro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	26
375	HOGV	Outubro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	49
376	HOGV	Outubro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	42
377	HOGV	Novembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	36
378	HOGV	Novembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	35
379	HOGV	Novembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	35
380	HOGV	Dezembro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	9
381	HOGV	Dezembro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	5
382	HOGV	Dezembro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	6
383	HRAD	Janeiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	244
384	HRAD	Janeiro	2017	PORTE II ( 2 A 4 HORAS)	29
385	HRAD	Janeiro	2017	PORTE III (4 A 5 HORAS)	1
386	HRAD	Janeiro	2017	PORTE IV (ACIMA 6 HORAS)	0
387	HRAD	Fevereiro	2017	PORTE I (0 A 2 HORAS)	211
