﻿_id	unidade	mes	ano	grau	escore	predicao_obito	saidas_rn	obitos_ocorridos	obitos_esperados
1	HJK	Janeiro	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
2	HJK	Janeiro	2022	II	6 a 10	559	1	0	56
3	HJK	Janeiro	2022	III	11 a 5 	731	1	0	73
4	HJK	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
5	HJK	Fevereiro	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
6	HJK	Fevereiro	2022	II	6 a 10	559	2	0	112
7	HJK	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
8	HJK	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
9	HJK	Março	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
10	HJK	Março	2022	II	6 a 10	559	1	0	56
11	HJK	Março	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
12	HJK	Março	2022	IV	> 15	100	0	0	0
13	HJK	Abril	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
14	HJK	Abril	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
15	HJK	Abril	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
16	HJK	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
17	HJK	Maio	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
18	HJK	Maio	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
19	HJK	Maio	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
20	HJK	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
21	HJK	Junho	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
22	HJK	Junho	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
23	HJK	Junho	2022	III	11 a 5 	731	2	0	146
24	HJK	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
25	HRAD	Janeiro	2022	I	0 a 5	93	8	1	74
26	HRAD	Janeiro	2022	II	6 a 10	559	3	1	168
27	HRAD	Janeiro	2022	III	11 a 5 	731	1	0	73
28	HRAD	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
29	HRAD	Fevereiro	2022	I	0 a 5	93	8	0	74
30	HRAD	Fevereiro	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
31	HRAD	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
32	HRAD	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
33	HRAD	Março	2022	I	0 a 5	93	10	0	93
34	HRAD	Março	2022	II	6 a 10	559	2	1	112
35	HRAD	Março	2022	III	11 a 5 	731	2	1	146
36	HRAD	Março	2022	IV	> 15	100	1	1	1
37	HRAD	Abril	2022	I	0 a 5	93	9	0	84
38	HRAD	Abril	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
39	HRAD	Abril	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
40	HRAD	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
41	HRAD	Maio	2022	I	0 a 5	93	7	0	65
42	HRAD	Maio	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
43	HRAD	Maio	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
44	HRAD	Maio	2022	IV	> 15	100	1	1	1
45	HRAD	Junho	2022	I	0 a 5	93	5	0	46
46	HRAD	Junho	2022	II	6 a 10	559	2	0	112
47	HRAD	Junho	2022	III	11 a 5 	731	3	2	219
48	HRAD	Junho	2022	IV	> 15	100	1	1	1
49	HRJP	Janeiro	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
50	HRJP	Janeiro	2022	II	6 a 10	559	2	0	112
51	HRJP	Janeiro	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
52	HRJP	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
53	HRJP	Fevereiro	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
54	HRJP	Fevereiro	2022	II	6 a 10	559	2	0	112
55	HRJP	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
56	HRJP	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
57	HRJP	Março	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
58	HRJP	Março	2022	II	6 a 10	559	1	0	56
59	HRJP	Março	2022	III	11 a 5 	731	1	0	73
60	HRJP	Março	2022	IV	> 15	100	1	1	1
61	HRJP	Abril	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
62	HRJP	Abril	2022	II	6 a 10	559	1	1	56
63	HRJP	Abril	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
64	HRJP	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
65	HRJP	Maio	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
66	HRJP	Maio	2022	II	6 a 10	559	2	1	112
67	HRJP	Maio	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
68	HRJP	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
69	HRJP	Junho	2022	I	0 a 5	93	2	0	19
70	HRJP	Junho	2022	II	6 a 10	559	1	1	56
71	HRJP	Junho	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
72	HRJP	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
73	MOV	Janeiro	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
74	MOV	Janeiro	2022	II	6 a 10	559	1	0	56
75	MOV	Janeiro	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
76	MOV	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
77	MOV	Fevereiro	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
78	MOV	Fevereiro	2022	II	6 a 10	559	4	1	224
79	MOV	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
80	MOV	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
81	MOV	Março	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
82	MOV	Março	2022	II	6 a 10	559	3	0	168
83	MOV	Março	2022	III	11 a 5 	731	2	0	146
84	MOV	Março	2022	IV	> 15	100	0	0	0
85	MOV	Abril	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
86	MOV	Abril	2022	II	6 a 10	559	5	1	28
87	MOV	Abril	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
88	MOV	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
89	MOV	Maio	2022	I	0 a 5	93	3	0	28
90	MOV	Maio	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
91	MOV	Maio	2022	III	11 a 5 	731	1	1	73
92	MOV	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
93	MOV	Junho	2022	I	0 a 5	93	2	0	19
94	MOV	Junho	2022	II	6 a 10	559	1	1	56
95	MOV	Junho	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
96	MOV	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
97	HJK	Julho	2022	I	0 a 5	93	2	0	19
98	HJK	Julho	2022	II	6 a 10	559	3	0	168
99	HJK	Julho	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
100	HJK	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
101	HRAD	Julho	2022	I	0 a 5	93	8	0	74
102	HRAD	Julho	2022	II	6 a 10	559	0	0	0
103	HRAD	Julho	2022	III	11 a 5 	731	0	0	0
104	HRAD	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
105	HRJP	Julho	2022	I	0 a 5	93	0	0	0
106	HRJP	Julho	2022	II	6 a 10	559	4	1	224
107	HRJP	Julho	2022	III	11 a 5 	731	2	0	146
108	HRJP	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
109	MOV	Julho	2022	I	0 a 5	93	1	0	9
110	MOV	Julho	2022	II	6 a 10	559	1	0	56
111	MOV	Julho	2022	III	11 a 5 	731	1	2	73
112	MOV	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
