﻿_id	COD	NOME	SIGLA
1	35	São Paulo	 SP
2	41	Paraná	 PR
3	42	Santa Catarina	 SC
4	43	Rio Grande do Sul	 RS
5	50	Mato Grosso do Sul	 MS
6	11	Rondônia	 RO
7	12	Acre	 AC
8	13	Amazonas	 AM
9	14	Roraima	 RR
10	15	Pará	 PA
11	16	Amapá	 AP
12	17	Tocantins	 TO
13	21	Maranhão	 MA
14	24	Rio Grande do Norte	 RN
15	25	Paraíba	 PB
16	26	Pernambuco	 PE
17	27	Alagoas	 AL
18	28	Sergipe	 SE
19	29	Bahia	 BA
20	31	Minas Gerais	 MG
21	33	Rio de Janeiro	 RJ
22	51	Mato Grosso	 MT
23	52	Goiás	 GO
24	53	Distrito Federal	 DF
25	22	Piauí	 PI
26	23	Ceará	 CE
27	32	Espírito Santo	 ES
