﻿_id	unidade	mes	ano	grau	escore	predicao_obito	saidas	obitos_ocorridos	obitos_esperados
1	HAC	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
2	HAC	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	13	2	104
3	HAC	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	17	1	255
4	HAC	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	6	2	15
5	HAC	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	0	0	0
6	HAC	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	0	0	0
7	HAC	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
8	HAC	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
9	HAC	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
10	HAC	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	9	0	72
11	HAC	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	11	0	165
12	HAC	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	7	1	175
13	HAC	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	5	2	2
14	HAC	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	0	0	0
15	HAC	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
16	HAC	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
17	HAC	Março	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
18	HAC	Março	2022	II	5 a 9	8	5	0	4
19	HAC	Março	2022	III	10 a 14	15	10	1	15
20	HAC	Março	2022	IV	15 a 19	25	11	0	275
21	HAC	Março	2022	V	20 a 24	40	5	1	2
22	HAC	Março	2022	VI	25 a 29	55	5	1	275
23	HAC	Março	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
24	HAC	Março	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
25	HAC	Abril	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
26	HAC	Abril	2022	II	5 a 9	8	1	1	8
27	HAC	Abril	2022	III	10 a 14	15	5	1	75
28	HAC	Abril	2022	IV	15 a 19	25	5	1	125
29	HAC	Abril	2022	V	20 a 24	40	6	3	24
30	HAC	Abril	2022	VI	25 a 29	55	6	4	33
31	HAC	Abril	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
32	HAC	Abril	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
33	HAC	Maio	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
34	HAC	Maio	2022	II	5 a 9	8	5	0	4
35	HAC	Maio	2022	III	10 a 14	15	6	0	9
36	HAC	Maio	2022	IV	15 a 19	25	8	0	2
37	HAC	Maio	2022	V	20 a 24	40	2	0	8
38	HAC	Maio	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
39	HAC	Maio	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
40	HAC	Maio	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
41	HAC	Junho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
42	HAC	Junho	2022	II	5 a 9	8	6	0	48
43	HAC	Junho	2022	III	10 a 14	15	5	0	75
44	HAC	Junho	2022	IV	15 a 19	25	7	0	175
45	HAC	Junho	2022	V	20 a 24	40	6	2	24
46	HAC	Junho	2022	VI	25 a 29	55	3	1	165
47	HAC	Junho	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
48	HAC	Junho	2022	VIII	> 34	85	4	2	34
49	HAC	Julho	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
50	HAC	Julho	2022	II	5 a 9	8	10	1	8
51	HAC	Julho	2022	III	10 a 14	15	7	2	105
52	HAC	Julho	2022	IV	15 a 19	25	7	2	175
53	HAC	Julho	2022	V	20 a 24	40	2	1	8
54	HAC	Julho	2022	VI	25 a 29	55	0	0	0
55	HAC	Julho	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
56	HAC	Julho	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
57	HAC	Agosto	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
58	HAC	Agosto	2022	II	5 a 9	8	11	1	88
59	HAC	Agosto	2022	III	10 a 14	15	18	2	27
60	HAC	Agosto	2022	IV	15 a 19	25	5	2	125
61	HAC	Agosto	2022	V	20 a 24	40	6	2	24
62	HAC	Agosto	2022	VI	25 a 29	55	1	1	55
63	HAC	Agosto	2022	VII	30 a 34	75	2	1	15
64	HAC	Agosto	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
65	HAC	Setembro	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
66	HAC	Setembro	2022	II	5 a 9	8	7	0	56
67	HAC	Setembro	2022	III	10 a 14	15	11	0	165
68	HAC	Setembro	2022	IV	15 a 19	25	14	3	35
69	HAC	Setembro	2022	V	20 a 24	40	7	2	28
70	HAC	Setembro	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
71	HAC	Setembro	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
72	HAC	Setembro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
73	HAC	Outubro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
74	HAC	Outubro	2022	II	5 a 9	8	4	0	32
75	HAC	Outubro	2022	III	10 a 14	15	9	1	135
76	HAC	Outubro	2022	IV	15 a 19	25	18	1	45
77	HAC	Outubro	2022	V	20 a 24	40	7	4	28
78	HAC	Outubro	2022	VI	25 a 29	55	2	2	11
79	HAC	Outubro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
80	HAC	Outubro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
81	HEM	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
82	HEM	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	4	0	32
83	HEM	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	14	0	21
84	HEM	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	17	3	425
85	HEM	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	9	3	36
86	HEM	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	11	8	605
87	HEM	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	3	2	225
88	HEM	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	2	1	17
89	HEM	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
90	HEM	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
91	HEM	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	6	2	9
92	HEM	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	10	4	25
93	HEM	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	13	6	52
94	HEM	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	9	4	495
95	HEM	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
96	HEM	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
97	HEM	Março	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
98	HEM	Março	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
99	HEM	Março	2022	III	10 a 14	15	7	2	105
100	HEM	Março	2022	IV	15 a 19	25	3	1	75
101	HEM	Março	2022	V	20 a 24	40	11	4	44
102	HEM	Março	2022	VI	25 a 29	55	7	5	385
103	HEM	Março	2022	VII	30 a 34	75	4	2	3
104	HEM	Março	2022	VIII	> 34	85	1	0	85
105	HEM	Abril	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
106	HEM	Abril	2022	II	5 a 9	8	2	0	16
107	HEM	Abril	2022	III	10 a 14	15	9	3	135
108	HEM	Abril	2022	IV	15 a 19	25	6	0	15
109	HEM	Abril	2022	V	20 a 24	40	5	2	2
110	HEM	Abril	2022	VI	25 a 29	55	5	1	275
111	HEM	Abril	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
112	HEM	Abril	2022	VIII	> 34	85	2	2	17
113	HEM	Maio	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
114	HEM	Maio	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
115	HEM	Maio	2022	III	10 a 14	15	7	0	105
116	HEM	Maio	2022	IV	15 a 19	25	18	7	45
117	HEM	Maio	2022	V	20 a 24	40	11	2	44
118	HEM	Maio	2022	VI	25 a 29	55	10	3	55
119	HEM	Maio	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
120	HEM	Maio	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
121	HEM	Junho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
122	HEM	Junho	2022	II	5 a 9	8	1	0	8
123	HEM	Junho	2022	III	10 a 14	15	6	3	9
124	HEM	Junho	2022	IV	15 a 19	25	10	1	25
125	HEM	Junho	2022	V	20 a 24	40	6	1	24
126	HEM	Junho	2022	VI	25 a 29	55	4	0	22
127	HEM	Junho	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
128	HEM	Junho	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
129	HEM	Julho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
130	HEM	Julho	2022	II	5 a 9	8	4	0	32
131	HEM	Julho	2022	III	10 a 14	15	9	0	135
132	HEM	Julho	2022	IV	15 a 19	25	14	3	35
133	HEM	Julho	2022	V	20 a 24	40	10	4	4
134	HEM	Julho	2022	VI	25 a 29	55	7	3	385
135	HEM	Julho	2022	VII	30 a 34	75	2	1	15
136	HEM	Julho	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
137	HEM	Agosto	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
138	HEM	Agosto	2022	II	5 a 9	8	11	3	88
139	HEM	Agosto	2022	III	10 a 14	15	10	1	15
140	HEM	Agosto	2022	IV	15 a 19	25	6	1	15
141	HEM	Agosto	2022	V	20 a 24	40	2	0	8
142	HEM	Agosto	2022	VI	25 a 29	55	6	3	33
143	HEM	Agosto	2022	VII	30 a 34	75	6	2	45
144	HEM	Agosto	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
145	HEM	Setembro	2022	I	0 a 4	4	3	0	12
146	HEM	Setembro	2022	II	5 a 9	8	9	0	72
147	HEM	Setembro	2022	III	10 a 14	15	19	5	285
148	HEM	Setembro	2022	IV	15 a 19	25	3	0	75
149	HEM	Setembro	2022	V	20 a 24	40	5	0	2
150	HEM	Setembro	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
151	HEM	Setembro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
152	HEM	Setembro	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
153	HEM	Outubro	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
154	HEM	Outubro	2022	II	5 a 9	8	3	0	24
155	HEM	Outubro	2022	III	10 a 14	15	3	0	45
156	HEM	Outubro	2022	IV	15 a 19	25	6	0	15
157	HEM	Outubro	2022	V	20 a 24	40	9	0	36
158	HEM	Outubro	2022	VI	25 a 29	55	3	0	165
159	HEM	Outubro	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
160	HEM	Outubro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
161	HJK	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
162	HJK	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	12	0	96
163	HJK	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	31	3	465
164	HJK	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	28	5	7
165	HJK	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	14	2	56
166	HJK	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	14	4	77
167	HJK	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	6	4	45
168	HJK	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	5	1	425
169	HJK	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
170	HJK	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	7	0	56
171	HJK	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	19	2	285
172	HJK	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	25	5	625
173	HJK	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	17	3	68
174	HJK	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	9	3	495
175	HJK	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	8	4	6
176	HJK	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
177	HJK	Março	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
178	HJK	Março	2022	II	5 a 9	8	6	1	48
179	HJK	Março	2022	III	10 a 14	15	12	0	18
180	HJK	Março	2022	IV	15 a 19	25	9	2	225
181	HJK	Março	2022	V	20 a 24	40	6	1	24
182	HJK	Março	2022	VI	25 a 29	55	10	3	55
183	HJK	Março	2022	VII	30 a 34	75	4	3	3
184	HJK	Março	2022	VIII	> 34	85	2	0	17
185	HJK	Abril	2022	I	0 a 4	4	4	0	16
186	HJK	Abril	2022	II	5 a 9	8	9	0	72
187	HJK	Abril	2022	III	10 a 14	15	22	1	33
188	HJK	Abril	2022	IV	15 a 19	25	13	2	325
189	HJK	Abril	2022	V	20 a 24	40	6	0	24
190	HJK	Abril	2022	VI	25 a 29	55	3	1	165
191	HJK	Abril	2022	VII	30 a 34	75	2	1	15
192	HJK	Abril	2022	VIII	> 34	85	2	0	17
193	HJK	Maio	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
194	HJK	Maio	2022	II	5 a 9	8	8	0	64
195	HJK	Maio	2022	III	10 a 14	15	16	0	24
196	HJK	Maio	2022	IV	15 a 19	25	18	4	45
197	HJK	Maio	2022	V	20 a 24	40	18	4	72
198	HJK	Maio	2022	VI	25 a 29	55	7	3	385
199	HJK	Maio	2022	VII	30 a 34	75	4	4	3
200	HJK	Maio	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
201	HJK	Junho	2022	I	0 a 4	4	1	0	4
202	HJK	Junho	2022	II	5 a 9	8	9	1	72
203	HJK	Junho	2022	III	10 a 14	15	16	0	24
204	HJK	Junho	2022	IV	15 a 19	25	18	4	45
205	HJK	Junho	2022	V	20 a 24	40	13	4	52
206	HJK	Junho	2022	VI	25 a 29	55	11	0	605
207	HJK	Junho	2022	VII	30 a 34	75	4	1	3
208	HJK	Junho	2022	VIII	> 34	85	2	0	17
209	HJK	Julho	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
210	HJK	Julho	2022	II	5 a 9	8	5	0	4
211	HJK	Julho	2022	III	10 a 14	15	16	3	24
212	HJK	Julho	2022	IV	15 a 19	25	19	2	475
213	HJK	Julho	2022	V	20 a 24	40	11	3	44
214	HJK	Julho	2022	VI	25 a 29	55	4	2	22
215	HJK	Julho	2022	VII	30 a 34	75	4	4	3
216	HJK	Julho	2022	VIII	> 34	85	2	0	17
217	HJK	Agosto	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
218	HJK	Agosto	2022	II	5 a 9	8	2	0	16
219	HJK	Agosto	2022	III	10 a 14	15	19	1	285
220	HJK	Agosto	2022	IV	15 a 19	25	9	0	225
221	HJK	Agosto	2022	V	20 a 24	40	3	2	12
222	HJK	Agosto	2022	VI	25 a 29	55	6	1	33
223	HJK	Agosto	2022	VII	30 a 34	75	2	1	15
224	HJK	Agosto	2022	VIII	> 34	85	1	0	85
225	HJK	Setembro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
226	HJK	Setembro	2022	II	5 a 9	8	4	0	32
227	HJK	Setembro	2022	III	10 a 14	15	17	1	255
228	HJK	Setembro	2022	IV	15 a 19	25	11	1	275
229	HJK	Setembro	2022	V	20 a 24	40	6	0	24
230	HJK	Setembro	2022	VI	25 a 29	55	4	0	22
231	HJK	Setembro	2022	VII	30 a 34	75	2	1	15
232	HJK	Setembro	2022	VIII	> 34	85	1	0	85
233	HJK	Outubro	2022	I	0 a 4	4	2	0	8
234	HJK	Outubro	2022	II	5 a 9	8	5	0	4
235	HJK	Outubro	2022	III	10 a 14	15	11	0	165
236	HJK	Outubro	2022	IV	15 a 19	25	6	0	15
237	HJK	Outubro	2022	V	20 a 24	40	6	1	24
238	HJK	Outubro	2022	VI	25 a 29	55	10	2	55
239	HJK	Outubro	2022	VII	30 a 34	75	7	4	525
240	HJK	Outubro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
241	HJXXIII	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
242	HJXXIII	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	16	0	128
243	HJXXIII	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	38	1	57
244	HJXXIII	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	55	9	1375
245	HJXXIII	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	18	6	72
246	HJXXIII	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	13	10	715
247	HJXXIII	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	4	2	3
248	HJXXIII	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
249	HJXXIII	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	11	0	44
250	HJXXIII	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	18	0	144
251	HJXXIII	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	22	1	33
252	HJXXIII	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	36	2	9
253	HJXXIII	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	20	5	8
254	HJXXIII	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	6	3	33
255	HJXXIII	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	2	2	15
256	HJXXIII	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	2	1	17
257	HJXXIII	Março	2022	I	0 a 4	4	16	0	64
258	HJXXIII	Março	2022	II	5 a 9	8	24	0	192
259	HJXXIII	Março	2022	III	10 a 14	15	34	1	51
260	HJXXIII	Março	2022	IV	15 a 19	25	29	3	725
261	HJXXIII	Março	2022	V	20 a 24	40	21	4	84
262	HJXXIII	Março	2022	VI	25 a 29	55	7	2	385
263	HJXXIII	Março	2022	VII	30 a 34	75	4	3	3
264	HJXXIII	Março	2022	VIII	> 34	85	3	3	255
265	HJXXIII	Abril	2022	I	0 a 4	4	11	0	44
266	HJXXIII	Abril	2022	II	5 a 9	8	25	0	2
267	HJXXIII	Abril	2022	III	10 a 14	15	40	2	6
268	HJXXIII	Abril	2022	IV	15 a 19	25	29	3	725
269	HJXXIII	Abril	2022	V	20 a 24	40	19	3	76
270	HJXXIII	Abril	2022	VI	25 a 29	55	3	0	165
271	HJXXIII	Abril	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
272	HJXXIII	Abril	2022	VIII	> 34	85	2	1	17
273	HJXXIII	Maio	2022	I	0 a 4	4	14	0	56
274	HJXXIII	Maio	2022	II	5 a 9	8	24	1	192
275	HJXXIII	Maio	2022	III	10 a 14	15	47	2	705
276	HJXXIII	Maio	2022	IV	15 a 19	25	43	3	1075
277	HJXXIII	Maio	2022	V	20 a 24	40	14	2	56
278	HJXXIII	Maio	2022	VI	25 a 29	55	11	8	605
279	HJXXIII	Maio	2022	VII	30 a 34	75	2	2	15
280	HJXXIII	Maio	2022	VIII	> 34	85	2	2	17
281	HJXXIII	Junho	2022	I	0 a 4	4	11	0	44
282	HJXXIII	Junho	2022	II	5 a 9	8	26	0	208
283	HJXXIII	Junho	2022	III	10 a 14	15	39	0	585
284	HJXXIII	Junho	2022	IV	15 a 19	25	38	3	95
285	HJXXIII	Junho	2022	V	20 a 24	40	22	4	88
286	HJXXIII	Junho	2022	VI	25 a 29	55	5	4	275
287	HJXXIII	Junho	2022	VII	30 a 34	75	3	2	225
288	HJXXIII	Junho	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
289	HJXXIII	Julho	2022	I	0 a 4	4	18	1	72
290	HJXXIII	Julho	2022	II	5 a 9	8	33	0	264
291	HJXXIII	Julho	2022	III	10 a 14	15	46	2	69
292	HJXXIII	Julho	2022	IV	15 a 19	25	32	4	8
293	HJXXIII	Julho	2022	V	20 a 24	40	21	5	84
294	HJXXIII	Julho	2022	VI	25 a 29	55	5	1	275
295	HJXXIII	Julho	2022	VII	30 a 34	75	4	2	3
296	HJXXIII	Julho	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
297	HJXXIII	Agosto	2022	I	0 a 4	4	19	1	76
298	HJXXIII	Agosto	2022	II	5 a 9	8	24	2	192
299	HJXXIII	Agosto	2022	III	10 a 14	15	42	11	63
300	HJXXIII	Agosto	2022	IV	15 a 19	25	39	8	975
301	HJXXIII	Agosto	2022	V	20 a 24	40	23	8	92
302	HJXXIII	Agosto	2022	VI	25 a 29	55	6	3	33
303	HJXXIII	Agosto	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
304	HJXXIII	Agosto	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
305	HJXXIII	Setembro	2022	I	0 a 4	4	13	0	52
306	HJXXIII	Setembro	2022	II	5 a 9	8	19	1	152
307	HJXXIII	Setembro	2022	III	10 a 14	15	35	3	525
308	HJXXIII	Setembro	2022	IV	15 a 19	25	35	3	875
309	HJXXIII	Setembro	2022	V	20 a 24	40	25	7	10
310	HJXXIII	Setembro	2022	VI	25 a 29	55	11	3	605
311	HJXXIII	Setembro	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
312	HJXXIII	Setembro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
313	HJXXIII	Outubro	2022	I	0 a 4	4	9	0	36
314	HJXXIII	Outubro	2022	II	5 a 9	8	24	0	192
315	HJXXIII	Outubro	2022	III	10 a 14	15	35	2	525
316	HJXXIII	Outubro	2022	IV	15 a 19	25	30	3	75
317	HJXXIII	Outubro	2022	V	20 a 24	40	16	3	64
318	HJXXIII	Outubro	2022	VI	25 a 29	55	6	6	33
319	HJXXIII	Outubro	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
320	HJXXIII	Outubro	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
321	HRAD	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
322	HRAD	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
323	HRAD	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	2	1	3
324	HRAD	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	5	0	125
325	HRAD	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	6	3	24
326	HRAD	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	2	2	11
327	HRAD	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	4	3	3
328	HRAD	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
329	HRAD	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
330	HRAD	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
331	HRAD	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	1	1	15
332	HRAD	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	5	0	125
333	HRAD	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	9	1	36
334	HRAD	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	1	1	55
335	HRAD	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
336	HRAD	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
337	HRAD	Março	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
338	HRAD	Março	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
339	HRAD	Março	2022	III	10 a 14	15	2	0	3
340	HRAD	Março	2022	IV	15 a 19	25	9	0	225
341	HRAD	Março	2022	V	20 a 24	40	6	0	24
342	HRAD	Março	2022	VI	25 a 29	55	0	2	0
343	HRAD	Março	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
344	HRAD	Março	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
345	HRAD	Abril	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
346	HRAD	Abril	2022	II	5 a 9	8	1	0	8
347	HRAD	Abril	2022	III	10 a 14	15	10	0	15
348	HRAD	Abril	2022	IV	15 a 19	25	5	0	125
349	HRAD	Abril	2022	V	20 a 24	40	2	1	8
350	HRAD	Abril	2022	VI	25 a 29	55	1	1	55
351	HRAD	Abril	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
352	HRAD	Abril	2022	VIII	> 34	85	1	0	85
353	HRAD	Maio	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
354	HRAD	Maio	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
355	HRAD	Maio	2022	III	10 a 14	15	4	2	6
356	HRAD	Maio	2022	IV	15 a 19	25	5	1	125
357	HRAD	Maio	2022	V	20 a 24	40	2	1	8
358	HRAD	Maio	2022	VI	25 a 29	55	4	1	22
359	HRAD	Maio	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
360	HRAD	Maio	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
361	HRAD	Junho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
362	HRAD	Junho	2022	II	5 a 9	8	1	0	8
363	HRAD	Junho	2022	III	10 a 14	15	3	0	45
364	HRAD	Junho	2022	IV	15 a 19	25	4	0	1
365	HRAD	Junho	2022	V	20 a 24	40	6	1	24
366	HRAD	Junho	2022	VI	25 a 29	55	1	0	55
367	HRAD	Junho	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
368	HRAD	Junho	2022	VIII	> 34	85	0	1	0
369	HRAD	Julho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
370	HRAD	Julho	2022	II	5 a 9	8	1	0	8
371	HRAD	Julho	2022	III	10 a 14	15	2	0	3
372	HRAD	Julho	2022	IV	15 a 19	25	6	1	15
373	HRAD	Julho	2022	V	20 a 24	40	2	1	8
374	HRAD	Julho	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
375	HRAD	Julho	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
376	HRAD	Julho	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
377	HRAD	Agosto	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
378	HRAD	Agosto	2022	II	5 a 9	8	3	0	24
379	HRAD	Agosto	2022	III	10 a 14	15	2	0	3
380	HRAD	Agosto	2022	IV	15 a 19	25	4	0	1
381	HRAD	Agosto	2022	V	20 a 24	40	6	1	24
382	HRAD	Agosto	2022	VI	25 a 29	55	1	0	55
383	HRAD	Agosto	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
384	HRAD	Agosto	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
385	HRAD	Setembro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
386	HRAD	Setembro	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
387	HRAD	Setembro	2022	III	10 a 14	15	0	0	0
388	HRAD	Setembro	2022	IV	15 a 19	25	7	0	175
389	HRAD	Setembro	2022	V	20 a 24	40	2	1	8
390	HRAD	Setembro	2022	VI	25 a 29	55	0	2	0
391	HRAD	Setembro	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
392	HRAD	Setembro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
393	HRAD	Outubro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
394	HRAD	Outubro	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
395	HRAD	Outubro	2022	III	10 a 14	15	5	0	75
396	HRAD	Outubro	2022	IV	15 a 19	25	8	0	2
397	HRAD	Outubro	2022	V	20 a 24	40	2	0	8
398	HRAD	Outubro	2022	VI	25 a 29	55	1	2	55
399	HRAD	Outubro	2022	VII	30 a 34	75	1	0	75
400	HRAD	Outubro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
401	HRBJA	Janeiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
402	HRBJA	Janeiro	2022	II	5 a 9	8	3	2	24
403	HRBJA	Janeiro	2022	III	10 a 14	15	5	0	75
404	HRBJA	Janeiro	2022	IV	15 a 19	25	4	1	1
405	HRBJA	Janeiro	2022	V	20 a 24	40	3	1	12
406	HRBJA	Janeiro	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
407	HRBJA	Janeiro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
408	HRBJA	Janeiro	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
409	HRBJA	Fevereiro	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
410	HRBJA	Fevereiro	2022	II	5 a 9	8	2	0	16
411	HRBJA	Fevereiro	2022	III	10 a 14	15	5	0	75
412	HRBJA	Fevereiro	2022	IV	15 a 19	25	4	1	1
413	HRBJA	Fevereiro	2022	V	20 a 24	40	4	0	16
414	HRBJA	Fevereiro	2022	VI	25 a 29	55	4	3	22
415	HRBJA	Fevereiro	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
416	HRBJA	Fevereiro	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
417	HRBJA	Março	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
418	HRBJA	Março	2022	II	5 a 9	8	2	1	16
419	HRBJA	Março	2022	III	10 a 14	15	2	0	3
420	HRBJA	Março	2022	IV	15 a 19	25	6	1	15
421	HRBJA	Março	2022	V	20 a 24	40	5	1	2
422	HRBJA	Março	2022	VI	25 a 29	55	4	3	22
423	HRBJA	Março	2022	VII	30 a 34	75	0	0	0
424	HRBJA	Março	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
425	HRBJA	Abril	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
426	HRBJA	Abril	2022	II	5 a 9	8	2	0	16
427	HRBJA	Abril	2022	III	10 a 14	15	3	0	45
428	HRBJA	Abril	2022	IV	15 a 19	25	7	2	175
429	HRBJA	Abril	2022	V	20 a 24	40	5	2	2
430	HRBJA	Abril	2022	VI	25 a 29	55	1	0	55
431	HRBJA	Abril	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
432	HRBJA	Abril	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
433	HRBJA	Maio	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
434	HRBJA	Maio	2022	II	5 a 9	8	2	0	16
435	HRBJA	Maio	2022	III	10 a 14	15	3	0	45
436	HRBJA	Maio	2022	IV	15 a 19	25	9	2	225
437	HRBJA	Maio	2022	V	20 a 24	40	5	3	2
438	HRBJA	Maio	2022	VI	25 a 29	55	3	1	165
439	HRBJA	Maio	2022	VII	30 a 34	75	2	2	15
440	HRBJA	Maio	2022	VIII	> 34	85	1	1	85
441	HRBJA	Junho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
442	HRBJA	Junho	2022	II	5 a 9	8	0	0	0
443	HRBJA	Junho	2022	III	10 a 14	15	4	1	6
444	HRBJA	Junho	2022	IV	15 a 19	25	5	2	125
445	HRBJA	Junho	2022	V	20 a 24	40	6	0	24
446	HRBJA	Junho	2022	VI	25 a 29	55	2	1	11
447	HRBJA	Junho	2022	VII	30 a 34	75	1	1	75
448	HRBJA	Junho	2022	VIII	> 34	85	0	0	0
449	HRBJA	Julho	2022	I	0 a 4	4	0	0	0
