Consultas de Urgência.
Relação de consultas de urgência realizadas por prestadores de serviçõs credenciados pelo Instituto no Estado de Minas Gerais.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| data_ref | text | Data de referência | Ano e mês de referência correspondente ao dado (aaaa_mm). | 
| cod_prestador | text | Código do prestador | Código do prestador de serviços. | 
| nome_prestador | text | Nome do prestador | Nome do prestador de serviços. | 
| municipio_prestador | text | Município do prestador | Município de origem do prestador de serviços. | 
| uf_prestador | text | UF do prestador | Sigla da unidade federativa do prestador de serviços. | 
| macro_regional_prestador | text | Macrorregião do prestador | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | 
| micro_regional_prestador | text | Microrregião do prestador | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | 
| nome_municipio_benef | text | Município do beneficiário | Nome do município de origem do beneficiário. | 
| uf_beneficiario | text | UF do beneficiário | Sigla da unidade federativa de origem do beneficiário. | 
| macro_regional_benef | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | 
| micro_regional_benef | text | Microrregião do beneficiário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | 
| qtde_consultas | text | Quantidade de consultas | Quantidade de consultas de urgência realizadas pelo prestador de serviços. | 
| valor_consultas | text | Valor das consultas | Valor total das consultas realizadas. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 5 January 2024 | 
| Metadata last updated | 5 January 2024 | 
| Created | 4 January 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3bd2cb28-c07e-469a-bf89-62b191ec9624 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 05cb5518-c272-4d5f-8dc6-f9fae9afabff | 
| Position | 0 | 
| Size | 2.1 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |