Insira um título humanamente legível para este recurso.
Insira a descrição/explicação detalhada deste recurso.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ano_mes | text | ||
| masp | text | ||
| adm | text | ||
| nome | text | ||
| siglaefetivo | text | ||
| nmefetivo | text | ||
| cdcomi | text | ||
| desccomi | text | ||
| cd_funcao_gratif_gte | text | ||
| desc_funcao_gratif_gte | text | ||
| carga_horaria | text | ||
| cd_instituicao_dotacao | text | ||
| sigla_instituicao_dotacao | text | ||
| desc_instituicao_dotacao | text | ||
| cd_instituicao_lotacao | text | ||
| sigla_instituicao_lotacao | text | ||
| desc_instituicao_lotacao | text | ||
| descsitserv | text | ||
| id_data_inicio | text | ||
| id_data_aposentadoria | text | ||
| id_data_desligamento | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 8 October 2024 | 
| Metadata last updated | 8 October 2024 | 
| Created | 7 February 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0590e6a2-469b-4035-9cfe-72a5ad403f28 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 647f2725-3dbc-47f6-b6a7-040608d2b0eb | 
| Position | 0 | 
| Size | 25.3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |