Violência Geral SES 2025
Descripción del conjunto de datos:
README.md Como participar Saiba como contribuir com a documentação deste conjunto de dados! A documentação deste conjunto de dados está sendo feita de forma aberta e colaborativa no...
Fuente: Violência Geral
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DT_NOTIFIC | text | Data de Notificação | Data de Notificação |
| ID_RG_RESI | text | Regional de Residência | Regional de Residência |
| DT_NASC | text | Data de Nascimento | Data de Nascimento |
| NU_IDADE_N | text | Idade | Idade |
| CS_SEXO | text | Sexo | Sexo |
| CS_RACA | text | Raça/Cor | Raça/Cor |
| CS_ESCOL_N | text | Escolaridade | Escolaridade |
| ID_MN_RESI | text | Município de Residência | Município de Residência |
| LOCAL_OCOR | text | Local de ocorrência | Local de ocorrência do evento notificado |
| OUT_VEZES | text | Outras vezes | Violência de repetição |
| LES_AUTOP | text | Lesão autoprovocada | Lesão autoprovocada |
| VIOL_FISIC | text | Violência física | Violência física |
| VIOL_PSICO | text | Violência psicológica/moral | Violência psicológica/moral |
| VIOL_TORT | text | Tortura | Tortura |
| VIOL_SEXU | text | Violência sexual | Violência sexual |
| VIOL_TRAF | text | Tráfico de seres humanos | Tráfico de seres humanos |
| VIOL_FINAN | text | Violência financeira/econômica | Violência financeira/econômica |
| VIOL_NEGLI | text | Negligência/abandono | Negligência/abandono |
| VIOL_INFAN | text | Trabalho infantil | Trabalho infantil |
| VIOL_LEGAL | text | Intervenção legal | Intervenção legal |
| VIOL_OUTR | text | Outro tipo de violência | Outro tipo de violência |
| SEX_ASSEDI | text | Assédio sexual | Assédio sexual |
| SEX_ESTUPR | text | Estupro | Estupro |
| SEX_PORNO | text | Pornografia infantil | Pornografia infantil |
| SEX_EXPLO | text | Exploração sexual | Exploração sexual |
| SEX_OUTRO | text | Outro tipo de violência sexual | Outro tipo de violência sexual |
| NUM_ENVOLV | text | Número de envolvidos | Número de envolvidos na violência |
| AUTOR_SEXO | text | Sexo autor | Sexo do provável autor da agressão |
| DEF_TRANS | text | Deficiência/transtorno | Deficiência/transtorno |
| DEF_FISICA | text | Deficiência física | Deficiência física |
| DEF_MENTAL | text | Deficiência mental | Deficiência mental |
| DEF_VISUAL | text | Deficiência visual | Deficiência visual |
| DEF_AUDITI | text | Deficiência auditiva | Deficiência auditiva |
| TRAN_MENT | text | Transtorno mental | Transtorno mental |
| TRAN_COMP | text | Transtorno de comportamento | Transtorno de comportamento |
| DEF_OUT | text | Outro tipo de deficiências/síndromes | |
| ORIENT_SEX | text | Orientação sexual | Orientação sexual |
| IDENT_GEN | text | Identidade de gênero | Identidade de gênero |
| SIT_CONJUG | text | Situação conjugal | Situação conjugal |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de febrero de 2025 |
| Creado | 19 de febrero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | df7480c6-eee7-4a08-a245-1296b7f22d0f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 990ed7a3-77f9-4c03-9ec6-03416e31297c |
| Position | 16 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |