﻿_id	unidade	mes	ano	grau	escore	predicao_obito	saidas_rn	obitos_ocorridos	obitos_esperados
1	HJK	Janeiro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
2	HJK	Janeiro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
3	HJK	Janeiro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	0	0,73
4	HJK	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
5	HJK	Fevereiro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
6	HJK	Fevereiro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
7	HJK	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
8	HJK	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
9	HJK	Março	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
10	HJK	Março	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
11	HJK	Março	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
12	HJK	Março	2022	IV	> 15	100	0	0	0
13	HJK	Abril	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
14	HJK	Abril	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
15	HJK	Abril	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
16	HJK	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
17	HJK	Maio	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
18	HJK	Maio	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
19	HJK	Maio	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
20	HJK	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
21	HJK	Junho	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
22	HJK	Junho	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
23	HJK	Junho	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
24	HJK	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
25	HJK	Julho	2022	I	0 a 5	9,3	2	0	0,19
26	HJK	Julho	2022	II	6 a 10	55,9	3	0	1,68
27	HJK	Julho	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
28	HJK	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
29	HJK	Agosto	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
30	HJK	Agosto	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
31	HJK	Agosto	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
32	HJK	Agosto	2022	IV	> 15	100	0	0	0
33	HJK	Setembro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
34	HJK	Setembro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
35	HJK	Setembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
36	HJK	Setembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
37	HJK	Outubro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
38	HJK	Outubro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
39	HJK	Outubro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
40	HJK	Outubro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
41	HJK	Novembro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
42	HJK	Novembro	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
43	HJK	Novembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
44	HJK	Novembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
45	HJK	Dezembro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
46	HJK	Dezembro	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
47	HJK	Dezembro	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
48	HJK	Dezembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
49	HRAD	Janeiro	2022	I	0 a 5	9,3	8	1	0,74
50	HRAD	Janeiro	2022	II	6 a 10	55,9	3	1	1,68
51	HRAD	Janeiro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	0	0,73
52	HRAD	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
53	HRAD	Fevereiro	2022	I	0 a 5	9,3	8	0	0,74
54	HRAD	Fevereiro	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
55	HRAD	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
56	HRAD	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
57	HRAD	Março	2022	I	0 a 5	9,3	10	0	0,93
58	HRAD	Março	2022	II	6 a 10	55,9	2	1	1,12
59	HRAD	Março	2022	III	11 a 5 	73,1	2	1	1,46
60	HRAD	Março	2022	IV	> 15	100	1	1	1
61	HRAD	Abril	2022	I	0 a 5	9,3	9	0	0,84
62	HRAD	Abril	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
63	HRAD	Abril	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
64	HRAD	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
65	HRAD	Maio	2022	I	0 a 5	9,3	7	0	0,65
66	HRAD	Maio	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
67	HRAD	Maio	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
68	HRAD	Maio	2022	IV	> 15	100	1	1	1
69	HRAD	Junho	2022	I	0 a 5	9,3	5	0	0,46
70	HRAD	Junho	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
71	HRAD	Junho	2022	III	11 a 5 	73,1	3	2	2,19
72	HRAD	Junho	2022	IV	> 15	100	1	1	1
73	HRAD	Julho	2022	I	0 a 5	9,3	8	0	0,74
74	HRAD	Julho	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
75	HRAD	Julho	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
76	HRAD	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
77	HRAD	Agosto	2022	I	0 a 5	9,3	8	1	0,74
78	HRAD	Agosto	2022	II	6 a 10	55,9	3	0	1,68
79	HRAD	Agosto	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
80	HRAD	Agosto	2022	IV	> 15	100	0	0	0
81	HRAD	Setembro	2022	I	0 a 5	9,3	9	0	0,84
82	HRAD	Setembro	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
83	HRAD	Setembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
84	HRAD	Setembro	2022	IV	> 15	100	2	2	2
85	HRAD	Outubro	2022	I	0 a 5	9,3	6	0	0,56
86	HRAD	Outubro	2022	II	6 a 10	55,9	3	1	1,68
87	HRAD	Outubro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
88	HRAD	Outubro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
89	HRAD	Novembro	2022	I	0 a 5	9,3	12	0	1,12
90	HRAD	Novembro	2022	II	6 a 10	55,9	2	1	1,12
91	HRAD	Novembro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
92	HRAD	Novembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
93	HRAD	Dezembro	2022	I	0 a 5	9,3	10	1	0,93
94	HRAD	Dezembro	2022	II	6 a 10	55,9	1	1	0,56
95	HRAD	Dezembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
96	HRAD	Dezembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
97	HRJP	Janeiro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
98	HRJP	Janeiro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
99	HRJP	Janeiro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
100	HRJP	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
101	HRJP	Fevereiro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
102	HRJP	Fevereiro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
103	HRJP	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
104	HRJP	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
105	HRJP	Março	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
106	HRJP	Março	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
107	HRJP	Março	2022	III	11 a 5 	73,1	1	0	0,73
108	HRJP	Março	2022	IV	> 15	100	1	1	1
109	HRJP	Abril	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
110	HRJP	Abril	2022	II	6 a 10	55,9	1	1	0,56
111	HRJP	Abril	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
112	HRJP	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
113	HRJP	Maio	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
114	HRJP	Maio	2022	II	6 a 10	55,9	2	1	1,12
115	HRJP	Maio	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
116	HRJP	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
117	HRJP	Junho	2022	I	0 a 5	9,3	2	0	0,19
118	HRJP	Junho	2022	II	6 a 10	55,9	1	1	0,56
119	HRJP	Junho	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
120	HRJP	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
121	HRJP	Julho	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
122	HRJP	Julho	2022	II	6 a 10	55,9	4	1	2,24
123	HRJP	Julho	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
124	HRJP	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
125	HRJP	Agosto	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
126	HRJP	Agosto	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
127	HRJP	Agosto	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
128	HRJP	Agosto	2022	IV	> 15	100	0	0	0
129	HRJP	Setembro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
130	HRJP	Setembro	2022	II	6 a 10	55,9	3	0	1,68
131	HRJP	Setembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
132	HRJP	Setembro	2022	IV	> 15	100	2	2	2
133	HRJP	Outubro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
134	HRJP	Outubro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
135	HRJP	Outubro	2022	III	11 a 5 	73,1	2	1	1,46
136	HRJP	Outubro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
137	HRJP	Novembro	2022	I	0 a 5	9,3	4	2	0,37
138	HRJP	Novembro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
139	HRJP	Novembro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
140	HRJP	Novembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
141	HRJP	Dezembro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
142	HRJP	Dezembro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
143	HRJP	Dezembro	2022	III	11 a 5 	73,1	3	1	2,19
144	HRJP	Dezembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
145	MOV	Janeiro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
146	MOV	Janeiro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
147	MOV	Janeiro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
148	MOV	Janeiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
149	MOV	Fevereiro	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
150	MOV	Fevereiro	2022	II	6 a 10	55,9	4	1	2,24
151	MOV	Fevereiro	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
152	MOV	Fevereiro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
153	MOV	Março	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
154	MOV	Março	2022	II	6 a 10	55,9	3	0	1,68
155	MOV	Março	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
156	MOV	Março	2022	IV	> 15	100	0	0	0
157	MOV	Abril	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
158	MOV	Abril	2022	II	6 a 10	55,9	5	1	2,8
159	MOV	Abril	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
160	MOV	Abril	2022	IV	> 15	100	0	0	0
161	MOV	Maio	2022	I	0 a 5	9,3	3	0	0,28
162	MOV	Maio	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
163	MOV	Maio	2022	III	11 a 5 	73,1	1	1	0,73
164	MOV	Maio	2022	IV	> 15	100	0	0	0
165	MOV	Junho	2022	I	0 a 5	9,3	2	0	0,19
166	MOV	Junho	2022	II	6 a 10	55,9	1	1	0,56
167	MOV	Junho	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
168	MOV	Junho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
169	MOV	Julho	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
170	MOV	Julho	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
171	MOV	Julho	2022	III	11 a 5 	73,1	1	2	0,73
172	MOV	Julho	2022	IV	> 15	100	0	0	0
173	MOV	Agosto	2022	I	0 a 5	9,3	1	0	0,09
174	MOV	Agosto	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
175	MOV	Agosto	2022	III	11 a 5 	73,1	0	0	0
176	MOV	Agosto	2022	IV	> 15	100	0	0	0
177	MOV	Setembro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
178	MOV	Setembro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
179	MOV	Setembro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	0	0,73
180	MOV	Setembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
181	MOV	Outubro	2022	I	0 a 5	9,3	0	0	0
182	MOV	Outubro	2022	II	6 a 10	55,9	1	0	0,56
183	MOV	Outubro	2022	III	11 a 5 	73,1	1	0	0,73
184	MOV	Outubro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
185	MOV	Novembro	2022	I	0 a 5	9,3	2	0	0,19
186	MOV	Novembro	2022	II	6 a 10	55,9	0	0	0
187	MOV	Novembro	2022	III	11 a 5 	73,1	4	1	2,92
188	MOV	Novembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
189	MOV	Dezembro	2022	I	0 a 5	9,3	2	0	0,19
190	MOV	Dezembro	2022	II	6 a 10	55,9	2	0	1,12
191	MOV	Dezembro	2022	III	11 a 5 	73,1	2	0	1,46
192	MOV	Dezembro	2022	IV	> 15	100	0	0	0
