Doações e comodatos recebidos pela...
Contém relação das doações e comodatos para o Governo de Minas Gerais, em consonância com o art. 18, § único do Decreto nº 47.611/2019
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ANO | text | Ano | Ano de publicação no Diário Oficial do Estado do ato que autorizou o recebimento de doação ou de bem em comodato |
| CODIGO_ORGAO_ENTIDADE | text | Código Órgão Entidade | Código da unidade orçamentária do órgão ou entidade beneficiada |
| ORGAO_ENTIDADE | text | Órgão Entidade | Unidade orçamentária do órgão ou entidade beneficiada |
| CNPJ_CPF_DOADOR_COMODANTE | text | CNPJ CPF Doador | CNPJ ou CPF do doador ou comodante. |
| DOADOR_COMODANTE | text | Doador Comodante | Nome do doador ou comodante. |
| OBJETO | text | Objeto | Objeto da doação ou comodato. |
| QUANTITATIVO | text | Quantitativo | Quantitativo, quando for o caso, do objeto da doação ou comodato. |
| VIGENCIA | text | Vigência | Vigência do Comodato. |
| VALOR | text | Valor | Valor estimado do bem ou serviço doado ou oferecido em comodato. Pode ser em moeda nacional ou estrangeira. |
| MOEDA | text | Moeda | Moeda corrente do valor da doação ou comodato. Valores possíveis: BRL (reais) ou EUR (euros). |
| PROCESSO_SEI | text | Processo SEI | Número do processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que identifica a avaliação das propostas de doação ou oferta de bens em comodato realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). |
| INTEGRA_TERMO_DOACAO_COMODATO | text | Íntegra Termo Doação | Link para Íntegra do termo de doação ou comodato. |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. elokuuta 2023 |
| Luotu | 9. elokuuta 2023 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 840d7a4b-a98e-427e-9164-4d08cd4e7da3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 51519752-dded-4b2e-9546-d39738dd7d08 |
| Position | 0 |
| Size | 54,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |