﻿_id	ANO	TRIMESTRE	AGROPECUARIA	INDUSTRIA	SERVICOS	VA	PIB
1	2010	1	3.199	21.442	43.069	67.711	78.220
2	2010	2	6.367	24.721	45.123	76.211	87.413
3	2010	3	5.047	27.617	46.898	79.561	91.226
4	2010	4	2.473	27.491	51.727	81.691	94.264
5	2011	1	5.437	25.971	48.728	80.136	92.035
6	2011	2	10.169	27.946	50.811	88.926	101.250
7	2011	3	6.321	31.126	52.632	90.078	102.553
8	2011	4	1.869	30.907	57.716	90.492	104.287
9	2012	1	5.077	26.584	56.686	88.346	101.230
10	2012	2	10.596	29.039	58.383	98.018	111.562
11	2012	3	8.332	32.226	60.595	101.154	114.949
12	2012	4	1.553	32.281	65.744	99.578	114.542
13	2013	1	4.961	29.196	63.939	98.096	111.926
14	2013	2	9.839	31.366	66.161	107.367	121.885
15	2013	3	7.075	35.714	68.751	111.540	126.023
16	2013	4	2.189	34.894	74.725	111.808	128.172
17	2014	1	5.983	31.998	71.188	109.169	124.443
18	2014	2	9.943	31.214	72.341	113.499	128.615
19	2014	3	6.542	34.675	74.441	115.658	130.717
20	2014	4	3.117	33.011	79.699	115.828	132.859
21	2015	1	5.627	27.968	74.943	108.538	123.630
22	2015	2	9.642	28.588	75.843	114.073	129.112
23	2015	3	6.712	31.936	78.183	116.832	131.959
24	2015	4	2.458	30.808	84.734	118.000	134.630
25	2016	1	6.849	25.953	77.627	110.429	126.455
26	2016	2	13.451	28.588	79.384	121.423	137.719
27	2016	3	10.220	31.941	81.693	123.854	140.100
28	2016	4	2.696	31.950	88.121	122.767	140.536
29	2017	1	7.769	30.268	83.228	121.264	138.257
30	2017	2	13.430	30.345	83.771	127.546	144.791
31	2017	3	6.580	34.012	86.025	126.616	144.020
32	2017	4	934	33.841	94.875	129.649	149.308
33	2018	1	5.921	30.494	87.907	124.322	142.457
34	2018	2	12.856	33.971	88.401	135.227	153.602
35	2018	3	7.804	39.514	91.801	139.119	158.293
36	2018	4	1.468	38.840	99.808	140.116	160.524
37	2019	1	5.931	35.116	92.324	133.372	152.886
38	2019	2	12.081	37.197	93.636	142.914	162.487
39	2019	3	5.945	42.671	97.398	146.014	165.642
40	2019	4	2.445	39.849	106.871	149.165	170.857
41	2020	1	9.387	34.343	95.038	138.769	158.744
42	2020	2	17.772	34.769	86.957	139.498	155.835
43	2020	3	11.468	44.294	96.293	152.054	172.081
44	2020	4	6.611	45.197	109.563	161.371	184.922
45	2021	1	15.438	44.078	100.092	159.609	181.722
46	2021	2	26.315	53.799	102.687	182.801	205.800
47	2021	3	12.837	61.623	110.888	185.347	209.723
