Bolsas de cotas concedidas
Este conjunto de dados detalha as bolsas concedidas ao longo do tempo, sendo de relevância significativa para pesquisadores, estudantes e interessados no cenário da pesquisa em Minas Gerais.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
ano | text | Ano | Ano de vencimento da parcela. |
instituicaoexecutora_sigla | text | Instituição Executora - Sigla | Sigla da instituição que oferta o programa de bolsa |
instituicaoexecutora_nome | text | Instituição Executora | Nome da instituição que oferta o programa de bolsa |
programa | text | Programa | Refere-se ao nome do programa, celebrado entre a FAPEMIG e a instituição executora, ao qual o bolsista está vinculado. |
idbolsa | text | ID da bolsa | Identificação única ou código atribuído à bolsa dentro do sistema de gerenciamento do programa. |
bolsista | text | Bolsita | Nome da pessoa que recebeu a bolsa, ou seja, do bolsista selecionado para o programa. |
valortotalprevisto | text | Valor Total Previsto | Indica o montante financeiro total previsto para ser concedido ao bolsista, durante a vigência da bolsa. |
datadisponibilizacao | text | Data de Disponibilização | Quando os dados foram extraídos do sistema de gestão da FAPEMIG. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 11 січня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 11 січня 2024 р. |
Створено | 8 січня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Не вказано ліцензію |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1cd7cd53-198c-4953-a85a-db08a89f953f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6d2fa0c8-1896-42ab-b0fe-c8d988c7f501 |
Position | 0 |
Size | 9,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |