Insira um título humanamente legível para este recurso.
Insira a descrição/explicação detalhada deste recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
ano_mes | text | ||
masp | text | ||
adm | text | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | text | ||
cd_instituicao_dotacao | text | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | text | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | text | ||
id_data_aposentadoria | text | ||
id_data_desligamento | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年11月27日 |
Metadata last updated | 2024年11月27日 |
创建的 | 2024年11月27日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 025343f3-74a2-4a95-808a-a1b3bce3d737 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 03a1ee4a-0ca5-4620-a27b-47c0ac4bdf7b |
Position | 0 |
Size | 106.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |