Bolsas de cotas concedidas
Este conjunto de dados detalha as bolsas concedidas ao longo do tempo, sendo de relevância significativa para pesquisadores, estudantes e interessados no cenário da pesquisa em Minas Gerais.
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
ano | text | Ano | Ano de vencimento da parcela. |
instituicaoexecutora_sigla | text | Instituição Executora - Sigla | Sigla da instituição que oferta o programa de bolsa |
instituicaoexecutora_nome | text | Instituição Executora | Nome da instituição que oferta o programa de bolsa |
programa | text | Programa | Refere-se ao nome do programa, celebrado entre a FAPEMIG e a instituição executora, ao qual o bolsista está vinculado. |
idbolsa | text | ID da bolsa | Identificação única ou código atribuído à bolsa dentro do sistema de gerenciamento do programa. |
bolsista | text | Bolsita | Nome da pessoa que recebeu a bolsa, ou seja, do bolsista selecionado para o programa. |
valortotalprevisto | text | Valor Total Previsto | Indica o montante financeiro total previsto para ser concedido ao bolsista, durante a vigência da bolsa. |
datadisponibilizacao | text | Data de Disponibilização | Quando os dados foram extraídos do sistema de gestão da FAPEMIG. |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年1月11日 |
最後更新的後設資料 | 2024年1月11日 |
建立 | 2024年1月8日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1cd7cd53-198c-4953-a85a-db08a89f953f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6d2fa0c8-1896-42ab-b0fe-c8d988c7f501 |
Position | 0 |
Size | 9.9 MiB |
State | active |
Url type | upload |