Insira um título humanamente legível para este recurso.
Insira a descrição/explicação detalhada deste recurso.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
seq_beneficiario | text | Sequência do beneficiário | Código sequencial do pensionista para identificação anônima |
dt_inicio_direito | text | Data de início do direito | Data de início de acesso ao direito |
des_categoria | text | Descrição da categoria | Descrição da categoria do beneficiário |
desc_entidade | text | Descrição da entidade | Entidade de lotação ou órgão de vínculo do instituidor |
val_redutor_teto | text | Valor Redutor Teto | valor do benefício do pensionista |
municipio | text | Nome do Município | Nome do município de residência do pensionista |
uf | text | Unidade Federativa | Unidade federativa de residência do pensionista |
dt_requerimento | text | Data do Requerimento | Data de requerimento da pensão por morte |
dt_doc_completa | text | Data da Documentação Completa | Data em que a documentação necessária para análise e concessão da pensão está completa |
dt_deferimento | text | Data do deferimento | Data de deferimento da concessão de pensão |
mes_deferimento | text | Mês do deferimento | Mês de deferimento da concessão de pensão |
dias_uteis_concessao | text | Dias úteis de concessao | Dias úteis para concessão considerando quando a documentação completa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 28, 2025 |
Metadata last updated | April 28, 2025 |
Created | April 28, 2025 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | eb6e9a4f-1e2d-46cb-b679-3fe7de2b5985 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e28902d4-7a28-4f20-86d0-446eab58b66d |
Position | 0 |
Size | 33.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |