execucao
Dataset description:
dados-armazem-siafi Pré-requisitos Esse projeto utiliza Docker para gerenciamento das dependências. Para fazer build da imagem execute: bash docker build --tag armazem-siafi-dados . Uso...
Source: dados-armazem-siafi2
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| licitacao_modalidade | text | ||
| cnpj_cpf_formatado | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_empenho | text | ||
| vlr_empenhado | text | ||
| vlr_liquidado | text | ||
| vlr_liquidado_retido | text | ||
| vlr_pago_orcamentario | text | ||
| vlr_pago_financeiro | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30 اکتبر 2025 |
| Metadata last updated | 30 اکتبر 2025 |
| Created | 29 اکتبر 2025 |
| Format | CSV |
| لایسنس | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c162f31f-46b7-4d9e-be3c-c70cf004d09d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ddfeef8a-4d29-4ecc-8694-303854d1c07e |
| Position | 0 |
| Size | 20.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |