Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANO | numeric | ||
| TRIMESTRE | numeric | ||
| AGROPECUARIA_TOTAL | text | ||
| EXTR_MINERAL | text | ||
| TRANSFORMACAO | text | ||
| ENERGIA_SANEAMENTO | text | ||
| CONSTRUCAO_CIVIL | text | ||
| INDUSTRIA_TOTAL | text | ||
| COMERCIO | text | ||
| TRANSPORTE | text | ||
| OUTROS | text | ||
| ADMINISTRACAO_PUBLICA | text | ||
| SERVICOS_TOTAL | text | ||
| VA | text | ||
| IMPOSTOS | text | ||
| PIB | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 marzo 2022 |
| Metadata last updated | 23 marzo 2022 |
| Creato | 23 marzo 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f70b5311-7e90-4d6c-ad6e-92da5df50e98 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8ad6217e-9780-426c-b85f-11805c1a0286 |
| Position | 0 |
| Size | 6,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |