Consultas Eletivas
Relação de consultas eletivas realizadas por prestadores de serviços credenciados pelo instituto no estado de Minas Gerais.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| data_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado - ano/mês (aaaa_mm). | 
| cod_prestador | text | Código do Prestador | Código do prestador de serviços. | 
| nome_prestador | text | Nome do prestador | Nome do prestador de serviços. | 
| municipio_prestador | text | Município do prestador | Município de origem do prestador de serviços. | 
| uf_prestador | text | UF do prestador | Sigla da Unidade Federativa do prestador de serviços. | 
| macro_regional_prestador | text | Macrorregião do prestador | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | 
| micro_regional_prestador | text | Microrregião do prestador | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | 
| nome_municipio_benef | text | Município do beneficiário | Nome do município de origem do beneficiário. | 
| uf_beneficiario | text | UF do beneficiário | Sigla da unidade federativa de origem do beneficiário. | 
| macro_regional_benef | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | 
| micro_regional_benef | text | Microrregião do beneficiário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | 
| qtde_consultas | text | Quantidade de consultas | Quantidade de consultas eletivas realizadas pelo prestador de serviços. | 
| valor_consultas | text | Valor da consulta | Valor total das consultas realizadas. | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 december 2024 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 19 december 2024 | 
| Gecreëerd | 5 januari 2024 | 
| Formaat | CSV | 
| Licentie | Geen licentie verstrekt | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 76e05c6f-464b-4d22-96f9-6807aa886273 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c2d4dba4-b555-46fc-adfd-473dbfb1b30d | 
| Position | 0 | 
| Size | 29,2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |